Thirdfort Limited Subprocessors
Thirdfort provides ultra-secure ID and AML checks, including identity verification, PEPs & sanctions, document verification, source of funds, and know-your-business services for legal, conveyancing, estate agents, and accountants.
- Subprocessors
- 46
- Locations
- 3
- Categories
- 24
- Last scanned
| Name | Category | Purpose | Location | Data processed |
|---|---|---|---|---|
| Onfido Limited | Identity | Identity verification |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Experian Limited | Data Enrichment | Identity and address verification |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Truelayer Limited | Fintech | Open banking (Source of funds) |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| IVXS UK Ltd | Compliance | Anti-money laundering screening |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Signicat B.V. | Identity | NFC identity document verification |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| iProov Limited | Identity | Biometric verification | EEA | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| GB Group plc | Data Enrichment | Address look-up | EEA | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Creditsafe Business Solutions Limited | Data Enrichment | Credit reference and affordability |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Kyckr Ireland Limited | Data Enrichment | Company data (KYB) | EEA (Ireland) | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Refinitiv Limited | Compliance | Anti-money laundering screening |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Dun & Bradstreet Limited | Data Enrichment | Company data (KYB) |
|
Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Google Cloud EMEA Limited | Cloud Infrastructure | Cloud services, website hosting, and data centre services | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Anthropic | AI | AI model provider for AI Features | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Vercel, inc. | Cloud Infrastructure | Website hosting | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Temporal Technologies Inc. | Cloud Infrastructure | Service orchestration | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Tiger Bytes Ltd | Integration | Integration engineering and hosting | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Zendesk, Inc. | Customer Support | Support service desk | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| dbt Labs, Inc. | Data Platform | Data analysis | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Fivetran Inc. | Data Platform | Data analysis | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Arango DB GmbH | Database | Data analysis | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Redis Labs UK Ltd | Database | Caches user access data | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Zapier, Inc. | Automation | Software integration | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Ordway Labs, Inc. | Billing | Billing | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Twilio Ireland Limited | Communications | SMS messaging and outbound emails | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| n8n GmbH | Automation | Software integration | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Doorbell.io Ltd | Customer Support | Feedback collection | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Hookdeck Technologies Inc. | Automation | Webhook management | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Instabase, Inc. | AI | Document information extraction | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Zoom Video Communications, Inc. | Video | Video conferencing | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Aircall SAS | Communications | Calls | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Salesforce UK Limited | CRM | Business communications (Slack); Account management (Salesforce) | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Okta, Inc. | Authentication | User authentication | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| WorkOS, Inc. | Authentication | User authentication | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Docusign International (EMEA) Limited | Documents | Digital signature | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| HubSpot UK Holdings Ltd | CRM | Customer relationship management | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Xero Limited | Accounting | Accounting | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Coefficient Works, Inc. | Analytics | Business analytics | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Precursive Ltd | Product | Client onboarding | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Tresorit AG | Storage | Secure file sharing | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Conva Ventures Inc. | Analytics | Business performance | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Funnelsource, Inc. | Sales | Pipeline analysis | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Trumpet Software Limited | Product | Resource sharing | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Gong.io Inc. | Sales | Call recording and sales intelligence | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| GoCardless Ltd | Payment Processing | Direct debit payment | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Qualified.com, Inc. | Sales | Sales and marketing intelligence, website analytics, business development | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
| Chaser Technologies Limited | Finance | Automatic invoice reminder | – | Consumer Data; Thirdfort Client Data |
No subprocessors match your filters.
November 10, 2026
+46 added
- + Onfido Limited (Identity)
- + Experian Limited (Data Enrichment)
- + Truelayer Limited (Fintech)
- + IVXS UK Ltd (Compliance)
- + Signicat B.V. (Identity)
- + iProov Limited (Identity)
- + GB Group plc (Data Enrichment)
- + Creditsafe Business Solutions Limited (Data Enrichment)
- + Kyckr Ireland Limited (Data Enrichment)
- + Refinitiv Limited (Compliance)
- + Dun & Bradstreet Limited (Data Enrichment)
- + Google Cloud EMEA Limited (Cloud Infrastructure)
- + Anthropic (AI)
- + Vercel, inc. (Cloud Infrastructure)
- + Temporal Technologies Inc. (Cloud Infrastructure)
- + Tiger Bytes Ltd (Integration)
- + Zendesk, Inc. (Customer Support)
- + dbt Labs, Inc. (Data Platform)
- + Fivetran Inc. (Data Platform)
- + Arango DB GmbH (Database)
- + Redis Labs UK Ltd (Database)
- + Zapier, Inc. (Automation)
- + Ordway Labs, Inc. (Billing)
- + Twilio Ireland Limited (Communications)
- + n8n GmbH (Automation)
- + Doorbell.io Ltd (Customer Support)
- + Hookdeck Technologies Inc. (Automation)
- + Instabase, Inc. (AI)
- + Zoom Video Communications, Inc. (Video)
- + Aircall SAS (Communications)
- + Salesforce UK Limited (CRM)
- + Okta, Inc. (Authentication)
- + WorkOS, Inc. (Authentication)
- + Docusign International (EMEA) Limited (Documents)
- + HubSpot UK Holdings Ltd (CRM)
- + Xero Limited (Accounting)
- + Coefficient Works, Inc. (Analytics)
- + Precursive Ltd (Product)
- + Tresorit AG (Storage)
- + Conva Ventures Inc. (Analytics)
- + Funnelsource, Inc. (Sales)
- + Trumpet Software Limited (Product)
- + Gong.io Inc. (Sales)
- + GoCardless Ltd (Payment Processing)
- + Qualified.com, Inc. (Sales)
- + Chaser Technologies Limited (Finance)