SoftBank Corp. Subprocessors
Japanese telecommunications and internet services company providing mobile, broadband, and IT services.
- Subprocessors
- 41
- Locations
- 6
- Categories
- 11
- Last scanned
| Name | Category | Location |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Cloud Infrastructure |
|
| Cradlepoint, Inc. | Networking |
|
| CommuniGate Systems, Inc. | Communications |
|
| Jasper Technologies LLC | IoT |
|
| Microsoft Corporation | Cloud Infrastructure |
|
| VMware, Inc. | Cloud Infrastructure |
|
| Polycom, Inc. | Video |
|
| Zscaler, Inc. | Security |
|
| Netskope, Inc. | Security |
|
| Proofpoint, Inc. | Security |
|
| Okta, Inc. | Authentication |
|
| Omnissa, LLC | Software |
|
| Plesk Ru LLC | Hosting |
|
| IDRsolutions Ltd. | Software |
|
| Alibaba Cloud International (Singapore) Private Limited | Cloud Infrastructure |
|
| NEECO s.r.o. | Cloud Infrastructure |
|
| Google Group ↗ | Cloud Infrastructure | Global |
| 株式会社 AXSEED | IT Services |
|
| SCSK株式会社 | IT Services |
|
| FPTソフトウェアジャパン株式会社 | IT Services |
|
| 株式会社OKUSYSTEM | IT Services |
|
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | IT Services |
|
| 株式会社QES | IT Services |
|
| CTCシステムマネジメント株式会社 | IT Services |
|
| 株式会社SHT | IT Services |
|
| 株式会社GEクリエイティブ | IT Services |
|
| 株式会社JSシステムズ | IT Services |
|
| JBSテクノロジー株式会社 | IT Services |
|
| JBサービス株式会社 | IT Services |
|
| 株式会社GENECH DATA SOLUTIONS | IT Services |
|
| PSソリューションズ株式会社 | IT Services |
|
| FutureOne株式会社 | IT Services |
|
| Plesk株式会社 | Hosting |
|
| 株式会社Vエスティーエー | IT Services |
|
| 株式会社ベルシステム24 | Customer Support |
|
| 株式会社Zendesk | Customer Support |
|
| 株式会社PE-BANK | IT Services |
|
| JTP株式会社 | IT Services |
|
| 有限会社NKS | IT Services |
|
| Aeris Communications合同会社 | Communications |
|
| 株式会社STANDS | IT Services |
|
No subprocessors match your filters.
No changes recorded yet. Changes will appear here after the next scan detects updates.
Summary
41
Total Subprocessors
6
Locations
11
Categories
59%
in Japan
Subprocessors by Country
Subprocessors by Category
Biggest overlap with
Other companies using the most of the same subprocessors
Common in your industry
Top subprocessors used by other Telecommunications companies